
Increase in the Salary of Government Employees December 2021 Annual Increment 2021
#. | Scale | Increment Rate | 2017 (10%) | 2018 (10%) | 2019 (10%) | 2021 (10%) | Total Increase |
1 | BPS-01 | 290 | 29 | 29 | 29 | 29 | 406 |
2 | BPS-02 | 330 | 33 | 33 | 33 | 33 | 462 |
3 | BPS-03 | 390 | 39 | 39 | 39 | 39 | 546 |
4 | BPS-04 | 440 | 44 | 44 | 44 | 44 | 616 |
5 | BPS-05 | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 700 |
6 | BPS-06 | 560 | 56 | 56 | 56 | 56 | 784 |
7 | BPS-07 | 610 | 61 | 61 | 61 | 61 | 854 |
8 | BPS-08 | 670 | 67 | 67 | 67 | 67 | 938 |
9 | BPS-09 | 730 | 73 | 73 | 73 | 73 | 1022 |
10 | BPS-10 | 800 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1120 |
#. | Scale | Increment Rate | 2017 (10%) | 2018 (10%) | 2019 (10%) | 2021 (10%) | Total Increase |
11 | BPS-11 | 880 | 88 | 88 | 88 | 88 | 1232 |
12 | BPS-12 | 960 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1344 |
13 | BPS-13 | 1050 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1470 |
14 | BPS-14 | 1170 | 117 | 117 | 117 | 117 | 1638 |
15 | BPS-15 | 1330 | 133 | 133 | 133 | 133 | 1862 |
16 | BPS-16 | 1520 | 152 | 152 | 152 | 152 | 2128 |
17 | BPS-17 | 2300 | 230 | 230 | 115 | 230 | 3105 |
18 | BPS-18 | 2870 | 287 | 287 | 144 | 287 | 3875 |
19 | BPS-19 | 3050 | 305 | 305 | 153 | 305 | 4118 |
20 | BPS-20 | 4510 | 451 | 451 | 226 | 451 | 6089 |
21 | BPS-21 | 5000 | 500 | 500 | 0 | 500 | 6500 |
22 | BPS-22 | 5870 | 587 | 587 | 0 | 587 | 7631 |

